Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif · rentang data 2020 – 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2020, 2021, 2022.
162Berikut 88 detail indikator milik Dinas Kesehatan. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Fasilitas Kesehatan | 35 unit | 2021 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 2 | Rumah Rumah Sakit Umum | 4 unit | 2021 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 3 | Klinik | 35 unit | 2021 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 4 | Puskesmas | 1 unit | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 5 | Rumah Sakit Khusus | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 6 | Rumah Sakit Bersalin | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 7 | Posyandu | 7 unit | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 8 | Jumlah Tenaga Kesehatan | 2 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 9 | Dokter | 1 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 10 | Perawat | 28 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 11 | Bidan | 18 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 12 | Farmasi | 1 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 13 | Ahli Gizi | 2 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 14 | Jumlah Bayi Lahir, Berat Bayi Rendah, dan Balita Kurang Gizi | 63 anak | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 15 | Bayi Lahir | 36 anak | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 16 | Berat Bayi Lahir Rendah | 13 anak | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 17 | Balita Gizi Kurang | 63 anak | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 18 | Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenisnya | 145.757 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 19 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 163.732 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 20 | PBI APBD(Jamkesda) | 127.818 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 21 | PBI APBN | 35.914 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 22 | Non Penerima Bantuan Iuran | 145.757 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 23 | Pekerja Mandiri/Swasta | 48.795 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 24 | PNS | 16.719 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 25 | TNI/POLRI | 7.329 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 26 | SEGMEN LAIN (PBPU,BP) | 72.914 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 27 | Jumlah Penyakit Menular | 87 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 28 | DBD | 85 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 29 | Infeksi Saluran Pernafasan | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 30 | Campak | 87 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 31 | Malaria | 133.961 orang | 2020-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 32 | HIV/AIDS | 355 orang | 2020-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 33 | TBC | 1.702 orang | 2020-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 34 | Diare | 3.067 orang | 2020-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 35 | Flu burung | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 36 | Jumlah Kasus Malaria | 12.722 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 37 | Januari | 14.330 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 38 | Februari | 10.943 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 39 | Maret | 11.094 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 40 | April | 8.774 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 41 | Mei | 10.069 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 42 | Juni | 9.899 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 43 | Juni | 8.656 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 44 | Agustus | 12.722 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 45 | September | 12.322 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 46 | Oktober | 11.805 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 47 | November | 12.984 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 48 | Desember | 8.949 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 49 | Jumlah Kasus Covid-19 | 326 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 50 | Januari | 56 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 51 | Februari | 2.162 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 52 | Maret | 251 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 53 | April | 37 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 54 | Mei | 13 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 55 | Juni | 20 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 56 | Juni | 115 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 57 | Agustus | 326 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 58 | September | 157 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 59 | Oktober | 137 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 60 | November | 181 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 61 | Desember | 150 orang | 2021-2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 62 | Jumlah orang yang sudah Vaksin Covid-19 menurut puskesmas | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 63 | Kokonao | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 64 | Wakia | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 65 | Mapar | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 66 | Potowaiburu | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 67 | Tapormai | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 68 | Mapurujaya | 3.451 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 69 | Atuka | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 70 | Ayuka | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 71 | Manasari | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 72 | Timika | 16.201 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 73 | Timika Jaya | 2.620 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 74 | Pasar Sentral | 9.060 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 75 | Bhintuka | 333 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 76 | Karang Senang | 3.979 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 77 | Tsinga | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 78 | Arwanop | 857 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 79 | Agimuga | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 80 | Jita | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 81 | Jila | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 82 | Amar | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 83 | Ipaya | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 84 | Wania | 4.120 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 85 | Limau Asri | 1.184 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 86 | Kwamki | 39 orang | 2022 | Dinas Kesehatan | Buka |
| 87 | Alama | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
| 88 | Hoya | Belum ada nilai | — | Dinas Kesehatan | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.