Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2023, 2024, 2025.
Status Masih aktif untuk data tahun 2022 s.d. 2025.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2023, 2024, 2025.
117Berikut 49 detail indikator milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Total Dana Desa (DD) yang Diterima Kabupaten Mimika | 130.178.674.000 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 2 | Jumlah Total Alokasi Dana Desa (ADD) yang Diterima Kabupaten Mimika | 298.848.350.700 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 3 | Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) | 69.217.239.775 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 4 | Persentase Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) | 53 Persen | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 5 | Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) | 200.228.394.969 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 6 | Persentase Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) | 67 Persen | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 7 | Bidang Penggunaan Dana | 16.221.600.000 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 8 | Bidang Pembangunan | 63.785.457.800 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 9 | Bidang Ketahanan Pangan & Pemberdayaan Ekonomi Kampung | 27.449.185.860 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 10 | Bidang Kesehatan (Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting & Pelayanan Posyandu) | 7.922.197.250 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 11 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) - DD | 16.221.600.000 Rupiah | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 12 | Jumlah Pelatihan/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan | 1 Pelatihan | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 13 | Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan | 17 Kelompok | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 14 | Posyandu | 183 Kelompok | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 15 | Kelompok Tani | 9 Kelompok | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 16 | PKK | 133 Kelompok | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 17 | Karang Taruna | 1 Kelompok | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 18 | Lembaga Adat | Belum ada nilai | Belum ada data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 19 | BUMdes/ BUMkam | 17 Unit | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 20 | Jumlah Kampung yang Memiliki Perkam (Peraturan Kampung) | 133 Kampung | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 21 | Jumlah Kampung yang Melaksanakan MUSRENBANG | 133 Kampung | 2024 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 22 | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Dilatih | 925 Orang | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 23 | Jumlah Kampung & Kelurahan di Kabupaten Mimika | 133 Kampung / Kelurahan | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 24 | Jumlah Kampung | 133 Kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 25 | Jumlah Kelurahan | 19 Kelurahan | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 26 | Jumlah Distrik di Kabupaten Mimika | 18 Distrik | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 27 | Data Pemekaran atau Penggabungan Kampung | 187 Kampung | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 28 | Usulan Pemekaran yang Masuk | 286 Kampung | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 29 | Layak untuk Dimekarkan | 99 Kampung | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 30 | Dipertimbangkan untuk Dimekarkan | 187 Kampung | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 31 | Jumlah Kepala Kampung / Lurah yang Aktif | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 32 | Kepala Kampung | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 33 | Lurah | 19 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 34 | Jumlah Perangkat Kampung | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 35 | Sekretaris Kampung | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 36 | Kepala Urusan Keuangan | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 37 | Kepala Urusan Pemerintahan | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 38 | Kepala Urusan Umum | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 39 | Kepala Urusan Pembangunan | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 40 | Jumlah BAMUSKAM | 399 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 41 | Ketua BAMUSKAM | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 42 | Sekretaris BAMUSKAM | 133 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 43 | Anggota BAMUSKAM | 399 Orang | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 44 | Status Kampung Berdasarkan IDM | 19 kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 45 | Kampung Sangat Tertinggal | 75 kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 46 | Kampung Tertinggal | 38 kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 47 | Kampung Berkembang | 19 kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 48 | Kampung Maju | 1 kampung | 2022 s.d. 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
| 49 | Kampung Mandiri | Belum ada nilai | Belum ada data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.