Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif · rentang data 2015 – 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
103Berikut 131 detail indikator milik Dinas Perikanan. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Perikanan Tangkap | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 2 | Jumlah Kelompok Nelayan | 568 Kelompok | 2019-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 3 | Produksi Perikan Tangkap | 62.910.373 Ton | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 4 | Produksi Perikan Laut | 61.050.123 Ton | 2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 5 | Total Zone Penangkapan atau Luas Wilayah Tangkap | 2.296,48 KM2 | 2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 6 | Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mendapat Bantuan Pemda | 6 Kelompok | 2015-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 7 | Jumlah Tangkapan Ikan | 57.785 Ton | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 8 | Jumlah Kapal Penankap Ikan | 1.056 Unit | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 9 | Perahu Tanpa Motor | 13.013 Unit | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 10 | Perahu Motor Tempel | 1.056 Unit | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 11 | Kapal Motor | 1.056 Unit | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 12 | POTENSI/PRODUKSI PERIKANAN AIR TAWAR | 14.838 - | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 13 | Ikan Lele | 14.838 KG | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 14 | Ikan Nila | 70.719 KG | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 15 | ikan lain-lain | 448 KG | 2017-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 16 | EKSPOR PRODUK PERIKANAN | 15.564 - | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 17 | KEPITING/KARAKA | 15.564 KG | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 18 | PRODUKSI PERIKANAN | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 19 | PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK | 83.800 KG | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 20 | PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KOLAM | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 21 | PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAMBA | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 22 | PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 23 | PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA JARING APUNG | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 24 | PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 57.785 KG | 2016-2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 25 | Luas lahan perikanan | 723,76 m2 | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 26 | Kolam air tawar | 723,76 m2 | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 27 | Jumlah nelayan laut | 7.220 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 28 | nelayan sambilan tambahan | 730 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 29 | Nelayan penuh | 7.220 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 30 | nelayan sambilan utama | 1.725 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 31 | Jumlah nelayan perairan umum daratan | 2.055 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 32 | nelayan sambilan utama | 2.055 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 33 | Jumlah Rumah tangga perikanan | 9.768 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 34 | Perikanan laut | 9.768 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 35 | Perikanan umum | 1.200 orang | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 36 | Jumlah Armada | 68 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 37 | Kapal motor > 3 GT | 503 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 38 | Kapal motor 3-5 GT | 68 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 39 | Kapal motor 6- 30 GT | 120 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 40 | Kapal motor > 30 GT | 425 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 41 | Jumlah penangkap ikan di perairan umum daratan menurut ukuran | 850 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 42 | Perahu tanpa motor (jakung | 850 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 43 | Jumlah Alat tangkap laut | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 44 | Jaring Lingkar | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 45 | Alat penggaruk tanpa kabel | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 46 | alat yang dijatuhkan (jala tebar) | 120 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 47 | jaring insang hanyut (oseanik) | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 48 | jaring insang berlapis/trammel nets/kombinasi | 1.170 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 49 | bubu | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 50 | pancing ulur | 336 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 51 | pancing berjoran | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 52 | rawai dasar | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 53 | rawai cutcut | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 54 | jaring insang | 15.542 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 55 | Jumlah alat tangkap perairan umum daratan | 130 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 56 | seser/serok | 130 unit | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 57 | Jumlah Produksi hasil tangkap laut | 45.606 ton | 2020-2021 | Dinas Perikanan | Buka |
| 58 | Kepiting | 1.801.676 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 59 | Udang | 134.366 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 60 | Ikan manyung | 1.960.387 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 61 | Rajungan | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 62 | Tengiri | 473.510 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 63 | Tuna/Mandidihang | 38.708 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 64 | Kakap Merah | 17.022 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 65 | Layur | 88.775 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 66 | Cakalang | 93.441 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 67 | Cunang | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 68 | Kembung | 2.493.420 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 69 | Kakap | 881.553 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 70 | Tongkol | 1.160.886 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 71 | Otek | 502.720 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 72 | Kaci-kaci | 851.178 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 73 | Kerapu | 86.172 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 74 | Kuro/Mulut Tikus | 689.981 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 75 | Bara kuda | 45.606 ton | 2020-2021 | Dinas Perikanan | Buka |
| 76 | Bawal Hitam | 793.545 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 77 | Bubara | 606.909 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 78 | Kutila/Lencam | 349.330 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 79 | Kerong-kerong | 59.029 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 80 | Hiu | 2.843.546 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 81 | Cumi | 47.462 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 82 | Gulama | 1.217.803 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 83 | Cobia/gabus | 49.733 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 84 | Kurisi | 67.002 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 85 | Lolosi | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 86 | Lencam | 52.400 ton | 2021 | Dinas Perikanan | Buka |
| 87 | Lemuru | 3.128.116 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 88 | Layang | 11.904.332 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 89 | Pari | 17.189 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 90 | Ikan Sebelah | 529.490 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 91 | Sirip Hiu | 2.042 ton | 2021 | Dinas Perikanan | Buka |
| 92 | Talang-talang | 2.435 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 93 | Gelembung Ikan | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 94 | Ikan Campur | 17.401.921 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 95 | Ikan Angcu | 60.897 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 96 | Ikan Anggoli | 5.137 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 97 | Ikan Sembilan | 345.224 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 98 | Ikan Gerut | 45.930 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 99 | Ikan Kakap Merah Sawo | 43 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 100 | Ikan Kakap Batu | 1.438 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 101 | Ikan Kakap Bongkok | 216 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 102 | Ikan Bandeng | 19.784 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 103 | Ikan Kapas-kapas | 41.447 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 104 | Ikan Remang | 482.600 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 105 | Ikan Hailoi | 25.536 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 106 | Ikan Barakuda/Alu-alu | 95.192 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 107 | Ikan Lemadang | 1.397 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 108 | Ikan Korea | 11.936 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 109 | Ikan Jenaha | 77.633 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 110 | Ikan Matahari | 33.200 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 111 | Ikan Gatep | 85.165 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 112 | Lasi | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 113 | Ikan Marlin | 8.730 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 114 | Ikan Tengkek | 20.000 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 115 | Ikan Banyar | 7.000 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 116 | Ikan Lesong | 26.711 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 117 | Ikan Babi | 4.147 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 118 | Jumlah produksi | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 119 | Ikan mas | 300 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 120 | Tawes | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 121 | Nila | 36.059 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 122 | Gurami | 45 ton | 2020-2021 | Dinas Perikanan | Buka |
| 123 | Lele | 98.663 ton | 2020-2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 124 | Bawal tawar | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 125 | udang galah | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 126 | patin | 550 ton | 2020 | Dinas Perikanan | Buka |
| 127 | Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha | 1 unit | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 128 | Jumlah tempat pelelangan ikan yang operasional | 10 dokumen | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 129 | Jumlah Izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan | Belum ada nilai | — | Dinas Perikanan | Buka |
| 130 | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan | 1.253 orang | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
| 131 | Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi | 19.298.165 ton | 2022 | Dinas Perikanan | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.