Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2024.
Status Masih aktif untuk data tahun 2022 s.d. 2024.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2024.
116Berikut 64 detail indikator milik Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jumlah penduduk berdasarkan usia | 8.618 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 2 | jumlah penduduk umur 00-04 laki - laki | 9.474 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 3 | jumlah penduduk umur 05-09 laki - laki | 15.551 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 4 | jumlah penduduk umur 10-14 laki - laki | 16.981 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 5 | jumlah penduduk umur 15-19 laki - laki | 17.719 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 6 | jumlah penduduk umur 20-24 laki - laki | 17.349 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 7 | jumlah penduduk umur 25-29 laki - laki | 15.962 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 8 | jumlah penduduk umur 30-34 laki - laki | 14.691 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 9 | jumlah penduduk umur 35-39 laki - laki | 14.707 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 10 | jumlah penduduk umur 40-44 laki - laki | 13.219 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 11 | jumlah penduduk umur 45-49 laki - laki | 11.874 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 12 | jumlah penduduk umur 50-54 laki - laki | 8.154 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 13 | jumlah penduduk umur 55-59 laki - laki | 5.062 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 14 | jumlah penduduk umur 60-64 laki - laki | 2.769 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 15 | jumlah penduduk umur 65-69 laki - laki | 1.507 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 16 | jumlah penduduk umur 70-74 laki - laki | 933 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 17 | jumlah penduduk umur 75+ laki - laki | 660 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 18 | jumlah penduduk umur 00-04 perempuan | 8.618 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 19 | jumlah penduduk umur 05-09 perempuan | 14.552 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 20 | jumlah penduduk umur 10-14 perempuan | 15.743 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 21 | jumlah penduduk umur 15-19 perempuan | 16.168 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 22 | jumlah penduduk umur 20-24 perempuan | 14.478 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 23 | jumlah penduduk umur 25-29 perempuan | 13.788 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 24 | jumlah penduduk umur 30-34 perempuan | 13.315 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 25 | jumlah penduduk umur 35-39 perempuan | 14.108 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 26 | jumlah penduduk umur 40-44 perempuan | 12.876 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 27 | jumlah penduduk umur 45-49 perempuan | 10.567 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 28 | jumlah penduduk umur 50-54 perempuan | 6.472 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 29 | jumlah penduduk umur 55-59 perempuan | 3.830 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 30 | jumlah penduduk umur 60-64 perempuan | 2.320 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 31 | jumlah penduduk umur 65-69 perempuan | 1.270 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 32 | jumlah penduduk umur 70-74 perempuan | 774 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 33 | jumlah penduduk umur 75+ perempuan | 504 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 34 | Jumlah Penduduk di Kabupaten Mimika ( 7 Tahun ke Atas) Menurut Pendidikan | 4.698 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 35 | tidak/belum sekolah | 126.688 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 36 | belum tamat SD/sederajat | 36.597 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 37 | tamat SD/sederajat | 23.432 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 38 | SLTP/sederajat | 31.025 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 39 | SLTA/sederajat | 78.050 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 40 | Diploma I/II | 1.395 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 41 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 4.698 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 42 | Diploma IV/Strata I | 13.324 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 43 | Strata II | 693 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 44 | Strata III | 93 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 45 | Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan | 156.135 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 46 | Petani/Pekebun | 13.821 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 47 | Belum/Tidak bekerja | 156.135 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 48 | Pedagang | 469 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 49 | Guru | 1.565 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 50 | Pensiunan | 1.884 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 51 | Pegawai Negeri Sipil | 4.621 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 52 | Buruh Harian Lepas | 1.884 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 53 | Wiraswasta | 17.853 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 54 | Pelajar/Mahasiswa | 46.981 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 55 | Mengurus Rumah Tangga | 42.727 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 56 | Karyawan Swasta | 20.438 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 57 | Jumlah Pencatatan Kelahiran dan Kematian | 782 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 58 | Kelahiran | 782 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 59 | Kematian | 528 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 60 | jumlah penduduk | 315.995 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 61 | jumlah penduduk WNA | Belum ada nilai | Belum ada data | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 62 | jumlah kepadatan penduduk | 2,37 orang | 2022 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 63 | Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Pendidikan Terakhir (Tamat SMA Sederajat) | 78.050 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
| 64 | Jumlah Status Perkawinan Penduduk | 118.067 orang | 2022 s.d. 2024 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.