Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2021, 2022, 2024.
Status Masih aktif · rentang data 2021 – 2024.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2021, 2022, 2024.
118Berikut 323 detail indikator milik Dinas Perhubungan. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang (Naik) | 2.155 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 2 | Januari | 3.004 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 3 | Februari | 1.499 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 4 | Maret | 1.055 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 5 | April | 2.503 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 6 | Mei | 1.809 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 7 | Juni | 2.697 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 8 | Agustus | 2.155 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 9 | September | 2.065 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 10 | Oktober | 1.847 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 11 | November | 1.840 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 12 | Desember | 1.926 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 13 | Juli | 1.831 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 14 | Jumlah Kunjungan Kapal Perintis (Muat) | 17 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 15 | Juli | 8 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 16 | Januari | 12 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 17 | Februari | 40 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 18 | Maret | 128 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 19 | April | 10 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 20 | Mei | 113 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 21 | Juni | 12 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 22 | Agustus | 17 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 23 | September | 38 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 24 | Oktober | 18 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 25 | November | 3 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 26 | Desember | 23 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 27 | Jumlah Kunjungan Kapal Kontainer (Bongkar) | 41.937 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 28 | Januari | 42.308 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 29 | Februari | 47.851 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 30 | Maret | 33.484 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 31 | April | 45.782 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 32 | Mei | 25.788 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 33 | Juni | 40.700 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 34 | Agustus | 41.937 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 35 | September | 30.251 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 36 | Oktober | 52.517 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 37 | November | 56.549 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 38 | Desember | 47.527 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 39 | Juli | 42.196 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 40 | Jumlah Perpanjang Izin Trayek | 7 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 41 | Toyota / Kijang | 30 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 42 | Suzuki / APV | 7 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 43 | Jumlah Uji KIR Kendaraan (Perbulan) | 149 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 44 | Januari | 138 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 45 | Februari | 123 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 46 | Maret | 197 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 47 | April | 79 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 48 | Mei | 337 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 49 | Juni | 324 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 50 | Juli | 130 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 51 | Agustus | 149 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 52 | September | 88 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 53 | Oktober | 112 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 54 | November | 552 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 55 | Desember | 53 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 56 | Jumlah Kunjungan Kapal Pelayanan Rakyat (Bongkar) | 70 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 57 | Januari | 212 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 58 | Februari | 30 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 59 | Maret | 197 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 60 | April | 68 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 61 | Mei | 42 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 62 | Juni | 30 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 63 | Agustus | 70 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 64 | September | 65 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 65 | Oktober | 60 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 66 | November | 30 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 67 | Desember | 30 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 68 | Juli | 30 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 69 | Jumlah Kunjungan Kapal BBM (Bongkar) | 14.400 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 70 | Juli | 16.650 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 71 | Januari | 12.300 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 72 | Februari | 16.900 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 73 | Maret | 14.500 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 74 | April | 18.300 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 75 | Mei | 15.350 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 76 | Juni | 15.600 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 77 | Agustus | 14.400 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 78 | September | 14.977 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 79 | Oktober | 14.400 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 80 | November | 16.800 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 81 | Desember | 17.200 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 82 | Jumlah Kunjungan Kapal Barang dan Hewan (Bongkar) | 7.967 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 83 | Januari | 10.877 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 84 | Februari | 7.677 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 85 | Maret | 8.333 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 86 | April | 7.829 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 87 | Mei | 3.902 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 88 | Juni | 4.840 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 89 | Agustus | 7.967 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 90 | September | 3.005 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 91 | Oktober | 525 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 92 | November | 5.463 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 93 | Desember | 6.816 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 94 | Juli | 55.100 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 95 | Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang (Bongkar) | 111 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 96 | Januari | 82 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 97 | Februari | 22 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 98 | Maret | 43 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 99 | April | 71 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 100 | Mei | 89 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 101 | Juni | 77 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 102 | Agustus | 111 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 103 | September | 106 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 104 | Oktober | 171 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 105 | November | 127 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 106 | Desember | 103 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 107 | Juli | 80 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 108 | Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang (Turun) | 2.238 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 109 | Juli | 2.790 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 110 | Januari | 3.483 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 111 | Februari | 591 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 112 | Maret | 1.196 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 113 | April | 2.523 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 114 | Mei | 2.815 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 115 | Juni | 2.873 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 116 | Agustus | 2.238 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 117 | September | 3.492 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 118 | Oktober | 2.621 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 119 | November | 2.491 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 120 | Desember | 1.443 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 121 | Jumlah Kunjungan Kapal Perintis (Bongkar) | 109 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 122 | Juli | 140 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 123 | Januari | 135 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 124 | Februari | 45 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 125 | Maret | 122 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 126 | April | 163 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 127 | Mei | 232 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 128 | Juni | 125 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 129 | Agustus | 109 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 130 | September | 147 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 131 | Oktober | 176 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 132 | November | 109 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 133 | Desember | 192 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 134 | Jumlah Kunjungan Kapal Perintis (Turun) | 215 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 135 | Januari | 332 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 136 | Februari | 119 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 137 | Maret | 304 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 138 | April | 562 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 139 | Mei | 310 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 140 | Juni | 215 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 141 | Agustus | 215 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 142 | September | 73 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 143 | Oktober | 300 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 144 | November | 179 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 145 | Desember | 2.679 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 146 | Juli | 318 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 147 | Jumlah Kunjungan Kapal Perintis (Naik) | 202 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 148 | Juli | 243 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 149 | Januari | 330 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 150 | Februari | 69 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 151 | Maret | 141 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 152 | April | 346 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 153 | Mei | 125 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 154 | Juni | 50 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 155 | Agustus | 202 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 156 | September | 165 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 157 | Oktober | 199 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 158 | November | 160 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 159 | Desember | 2.136 orang | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 160 | Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang | 57 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 161 | Jl. Agimuga Mile 32 - Jl. Poros Kwamki Narama | 57 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 162 | Jl. Cendrawasih (Depan Polres) | 2 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 163 | Jl. Cendrawasih (Depan Bekas Toko Cahaya Perkasa) | 2 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 164 | Jl. SP 1 - SP 4 | 29 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 165 | Jumlah Traffic Light / Lampu APILL yang Terpasang dan Berfungsi | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 166 | Simpang Tiga Katedral Tiga Raja (Jl. Yos Sudarso) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 167 | Simpang Tiga POM Lama (Jl. Ahmad Yani) | 3 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 168 | Simpang Empat Bank Papua (Jl. Yos Sudarso) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 169 | Simpang Empat Pendidikan (Jl. Yos Sudarso) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 170 | Simpang Empat Timika Mall (Jl. Yos Sudarso) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 171 | Simpang Empat TELITI (Jl. Hasanuddin) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 172 | Simpang Empat Jl. WR. Supratman | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 173 | Simpang Empat KPPN (Jl. Cendrawasih) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 174 | Simpang Tiga Diana Mall (Jl. Cendrawasih) | 3 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 175 | Simpang Empat SP 1 (Jl. Yos Sudarso) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 176 | Jumlah Pesawat Datang ke Bandar Udara Mozes Kilangin | 1.118 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 177 | Januari | 879 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 178 | Februari | 1.154 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 179 | Maret | 1.084 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 180 | April | 876 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 181 | Mei | 1.179 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 182 | Juni | 1.188 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 183 | Juli | 843 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 184 | Agustus | 1.118 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 185 | September | 1.097 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 186 | Oktober | 1.562 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 187 | November | 1.286 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 188 | Desember | 1.544 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 189 | Jumlah Pesawat Berangkat dari Bandar Udara Mozes Kilangin | 1.129 Unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 190 | Januari | 871 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 191 | Februari | 1.148 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 192 | Maret | 1.072 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 193 | April | 892 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 194 | Mei | 1.181 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 195 | Juni | 1.169 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 196 | Juli | 860 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 197 | Agustus | 1.129 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 198 | September | 1.121 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 199 | Oktober | 1.593 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 200 | November | 1.288 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 201 | Desember | 1.509 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 202 | Jumlah Armada Angkutan Umum | 50 unit | 2021-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 203 | Bus Kecil | 150 unit | 2021-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 204 | Mikrolet | 895 unit | 2021-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 205 | Bus Sedang | 162 unit | 2021-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 206 | Bus Besar | 50 unit | 2021-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 207 | Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandar Udara Mozes Kilangin Timika | 34.321 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 208 | Januari | 23.866 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 209 | Februari | 20.598 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 210 | Maret | 24.852 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 211 | April | 29.364 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 212 | Mei | 27.432 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 213 | Juni | 34.878 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 214 | Juli | 35.799 Orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 215 | Agustus | 34.321 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 216 | September | 31.595 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 217 | Oktober | 35.631 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 218 | November | 33.777 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 219 | Desember | 42.097 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 220 | Jumlah Penumpang Datang ke Bandar Udara Mozes Kilangin Timika | 31.646 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 221 | Januari | 32.605 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 222 | Februari | 24.613 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 223 | Maret | 25.173 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 224 | April | 26.651 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 225 | Mei | 26.687 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 226 | Juni | 29.885 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 227 | Juli | 36.175 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 228 | Agustus | 31.646 Orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 229 | September | 29.010 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 230 | Oktober | 32.650 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 231 | November | 31.010 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 232 | Desember | 33.864 orang | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 233 | Jumlah Kunjungan Kapal Kontainer (Muat) | 8.179 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 234 | Januari | 15.269 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 235 | Februari | 11.374 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 236 | Maret | 7.712 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 237 | April | 9.856 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 238 | Mei | 8.502 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 239 | Juni | 8.169 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 240 | Agustus | 8.179 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 241 | September | 6.991 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 242 | Oktober | 8.483 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 243 | November | 15.481 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 244 | Desember | 12.861 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 245 | Juli | 10.469 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 246 | Jumlah Maskapai yang Beroperasi di Kabupaten Mimika | 5 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 247 | Berjadwal | 5 Unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 248 | Tidak Berjadwal | 12 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 249 | Charter | 1 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 250 | Jumlah Kunjungan Kapal Ikan | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 251 | Januari | 280 kegiatan | 2022 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 252 | Februari | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 253 | Maret | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 254 | April | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 255 | Mei | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 256 | Juni | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 257 | Agustus | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 258 | Juli | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 259 | September | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 260 | Oktober | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 261 | November | 280 kegiatan | 2022 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 262 | Desember | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 263 | Jumlah Izin Kegiatan Transportasi Lokal | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 264 | Perintis | 3 kegiatan | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 265 | Charter | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 266 | Heli | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 267 | DLL | Belum ada nilai | — | Dinas Perhubungan | Buka |
| 268 | Jumlah Kunjungan Kapal Pelayanan Rakyat (Muat) | 1.068 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 269 | Januari | 1.113 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 270 | Februari | 1.513 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 271 | Maret | 976 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 272 | April | 1.082 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 273 | Mei | 944 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 274 | Juni | 956 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 275 | Agustus | 1.068 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 276 | September | 1.353 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 277 | Oktober | 1.366 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 278 | November | 1.348 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 279 | Desember | 794 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 280 | Juli | 653 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 281 | Jumlah Kunjungan Kapal BBM (Muat) | 1.032 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 282 | Januari | 813 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 283 | Februari | 1.613 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 284 | Maret | 161 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 285 | April | 798 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 286 | Mei | 782 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 287 | Juni | 505 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 288 | Agustus | 1.032 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 289 | September | 622 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 290 | Oktober | 507 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 291 | November | 483 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 292 | Desember | 512 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 293 | Juli | 620 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 294 | Jumlah Operator / Perusahaan Angkutan Massal di Kabupaten Mimika | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 295 | Angkutan Pemandu Moda (BUS) | 10 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 296 | Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) | 4 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 297 | Angkutan Perintis | 7 unit | 2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 298 | Jumlah Kunjungan Kapal Barang dan Hewan (Muat) | 2.104 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 299 | Januari | 1.775 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 300 | Februari | 7.888 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 301 | Maret | 6.514 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 302 | April | 5.031 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 303 | Mei | 1.958 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 304 | Juni | 8.377 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 305 | Agustus | 2.104 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 306 | September | 3.749 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 307 | Oktober | 2.604 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 308 | November | 2.998 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 309 | Desember | 2.151 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 310 | Juli | 5.852 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 311 | Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang (Muat) | 22 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 312 | Juli | 31 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 313 | Januari | 38 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 314 | Februari | 5 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 315 | Maret | 19 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
| 316 | April | 14 kegiatan | 2022-2024 | Dinas Perhubungan | Buka |
