Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif untuk data tahun 2015 s.d. 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
104Berikut 63 detail indikator milik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Produksi komoditi perkebunan rakyat | 338.353 Ton | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 2 | Jumlah Luas Areal komoditi perkebunan rakyat | 144.730 Ha | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 3 | Jumlah Produktivitas komoditi perkebunan rakyat | 56.418 Kg/Ha | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 4 | Jumlah Petani Perkebunan Rakyat | 7.016 KK | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 5 | Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten dan keadaan Tanaman komoditi Kopi | 685 Ha | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 6 | Luas Areal Perkebunan Rakyat Komoditi Kopi | 534 Ha | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 7 | jumlah Produksi Kopi | 50 Ton | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 8 | Jumlah Produkvititas Perkebunan rakyat komoditi Kopi | 685 Kg/Ha | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 9 | umlah Petani Perkebunan Rakyat komoditi Kopi | 448 KK | 2015 s.d. 2020 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 10 | Luas Panen Padi (sawah) | 341 ha | 2020 s.d. 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 11 | jumlah produksi Padi (sawah) | 1.375 ton | 2020 s.d. 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 12 | Jumlah Produktivitas padi (sawah) | 4.000 ton/ha | 2020 s.d. 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 13 | jumlah produksi padi setara beras | 1.375 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 14 | jumlah produksi padi | 4.032 ton/GKG | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 15 | Luas Panen | 147 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 16 | Bawang Daun | 147 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 17 | Bayam | 314 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 18 | Buncis | 135 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 19 | Ketimun | 223 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 20 | Kubis | 228 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 21 | Labu Siam | 26 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 22 | Petsai/Sawi | 564 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 23 | Cabe Besar | 129 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 24 | Cabe Rawit | 257 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 25 | Kavang Panjang | 256 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 26 | Kangkung | 400 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 27 | Terung | 212 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 28 | Tomat | 217 ha | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 29 | Jumlah produksi | 781 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 30 | Bawang Daun | 781 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 31 | Bayam | 1.385 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 32 | Buncis | 828 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 33 | Ketimun | 972 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 34 | Kubis | 1.265 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 35 | Labu Siam | 144 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 36 | Petsai/Sawi | 2.656 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 37 | Cabe Besar | 387 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 38 | Cabe Rawit | 823 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 39 | Kavang Panjang | 1.419 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 40 | Kangkung | 1.850 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 41 | Terung | 1.215 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 42 | Tomat | 958 kwintal | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 43 | Produksi Buah-Buahan | 4.131 kwintal | 2019 s.d. 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 44 | Produksi Buah-Buahan | 35 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 45 | Pisang | 2.696 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 46 | Belimbing | 14 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 47 | Jambu | 110 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 48 | Rambutan | 6 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 49 | Durian | 20 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 50 | Alpukat | 35 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 51 | Sukun | 35 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 52 | Jeruk | 44 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 53 | Pepaya | 650 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 54 | Jeruk Siam | 165 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 55 | Nanas | 126 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 56 | Salak | 224 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 57 | Mangga | 3 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 58 | Sirsak | 28 ton | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 59 | Luas Kebun Bibit | Belum ada nilai | Belum ada data | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 60 | UPTD-PTP BBU (Hortikultura) | 60.000 m2 | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 61 | BBU Perkebunan (SP2) | 100.000 m2 | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 62 | BBU Perkebunan (Muare) | 50.000 m2 | 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
| 63 | Jumlah Produksi Sayuran | 18.461 ton | 2021 s.d. 2022 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.