Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Status Masih aktif untuk data tahun 2019 s.d. 2023.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
141Berikut 61 detail indikator milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berbasisi OAP | 1.237 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 2 | jumlah pegawai laki - laki OAP | 1.237 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 3 | jumlah pegawai perempuan OAP | 1.006 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 4 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berbasisi non OAP | 957 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 5 | jumlah pegawai laki - laki non OAP | 957 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 6 | jumlah pegawai perempuan non OAP | 1.844 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 7 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kelamin | 2.194 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 8 | jumlah pegawai laki - laki | 2.194 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 9 | jumlah pegawai perempuan | 2.850 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 10 | jumlah pegawai yang menempati jabatan struktural | 411 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 11 | jumlah pegawai laki - laki | 411 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 12 | jumlah pegawai perempuan | 340 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 13 | jumlah pegawai yang menempati jabatan fungsional tertentu | 583 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 14 | jumlah pegawai laki - laki | 583 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 15 | jumlah pegawai perempuan | 1.530 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 16 | jumlah pegawai yang menempati jabatan fungsional umum | 675 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 17 | jumlah pegawai laki - laki | 675 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 18 | jumlah pegawai perempuan | 854 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 19 | jumlah pegawai menurut kelompok umur | 8 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 20 | jumlah pegawai umur 20-24 | 8 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 21 | jumlah pegawai umur 25-29 | 386 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 22 | jumlah pegawai umur 30-34 | 357 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 23 | jumlah pegawai umur 35-39 | 390 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 24 | jumlah pegawai umur 40-44 | 1.178 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 25 | jumlah pegawai umur 45-49 | 1.015 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 26 | jumlah pegawai umur 50-54 | 790 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 27 | jumlah pegawai umur 55-59 | 466 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 28 | jumlah pegawai umur >60 | 54 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 29 | jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan | 15 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 30 | jumlah pegawai laki - laki golongan I/a | 15 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 31 | jumlah pegawai laki - laki golongan I/b | 9 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 32 | jumlah pegawai laki - laki golongan I/c | 36 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 33 | jumlah pegawai laki - laki golongan I/d | 19 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 34 | jumlah pegawai perempuan golongan I/a | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 35 | jumlah pegawai perempuan golongan I/b | 1 orang | 2022 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 36 | jumlah pegawai perempuan golongan I/c | 6 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 37 | jumlah pegawai perempuan golongan I/d | 5 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 38 | jumlah pegawai laki - laki golongan II/a | 297 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 39 | jumlah pegawai laki - laki golongan II/b | 107 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 40 | jumlah pegawai laki - laki golongan II/c | 185 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 41 | jumlah pegawai laki - laki golongan II/d | 95 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 42 | jumlah pegawai perempuan golongan II/a | 138 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 43 | jumlah pegawai perempuan golongan II/b | 89 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 44 | jumlah pegawai perempuan golongan II/c | 225 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 45 | jumlah pegawai perempuan golongan II/d | 177 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 46 | jumlah pegawai laki - laki golongan III/a | 321 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 47 | jumlah pegawai laki - laki golongan III/b | 221 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 48 | jumlah pegawai laki - laki golongan III/c | 229 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 49 | jumlah pegawai laki - laki golongan III/d | 304 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 50 | jumlah pegawai perempuan golongan III/a | 392 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 51 | jumlah pegawai perempuan golongan III/b | 387 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 52 | jumlah pegawai perempuan golongan III/c | 454 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 53 | jumlah pegawai perempuan golongan III/d | 507 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 54 | jumlah pegawai laki - laki golongan IV/a | 213 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 55 | jumlah pegawai laki - laki golongan IV/b | 119 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 56 | jumlah pegawai laki - laki golongan IV/c | 24 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 57 | jumlah pegawai laki - laki golongan IV/d | 1 orang | 2022 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 58 | jumlah pegawai perempuan golongan IV/a | 283 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 59 | jumlah pegawai perempuan golongan IV/b | 166 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 60 | jumlah pegawai perempuan golongan IV/c | 20 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
| 61 | jumlah pegawai perempuan golongan IV/d | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.