Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif untuk data tahun 2020 s.d. 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2020, 2021, 2022.
109Berikut 16 detail indikator milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 2 unit | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 2 | Mobil Pompa | 2 unit | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 3 | Mobil Rescue | 4 unit | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 4 | Pos Pemadam Kebakaran | 2 unit | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 5 | Petugas Pemadam Kebakaran | 45 orang | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 6 | Jumlah Penyebab Kebakaran | 4 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 7 | Korsleting Listrik | 14 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 8 | Kompor Meledak | 4 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 9 | Pembakaran dengan sengaja | 6 kasus | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 10 | Membakar Sampah | 1 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 11 | Rokok | 1 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 12 | Lilin | 1 kasus | 2020 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 13 | Lainnya | 11 kasus | 2020 s.d. 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 14 | Jumlah Kasus Penyelamatan menurut Distrik | 6 kasus | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 15 | Jumlah Kejadian Kebakaran menurut Distrik | 37 kasus | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
| 16 | Jumlah Kasus Bencana Alam menurut Distrik | 1 kasus | 2022 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.