Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2019, 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif untuk data tahun 2019 s.d. 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2019, 2020, 2021, 2022.
140Berikut 11 detail indikator milik Badan Pendapatan Daerah. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Realisasi Pajak Daerah | 17.347.165.517 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 2 | Pajak Hotel | 12.492.092.499 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 3 | Pajak Restoran | — | Belum ada data | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 4 | Pajak Hiburan | — | Belum ada data | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 5 | Pajak Reklame | 3.181.718.605 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 6 | Pajak Penerangan Jalan | 28.916.210.815 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 7 | Pajak Parkir | 693.535.240 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 8 | Pajak Air Tanah | 5.905.399.742 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan | 18.555.981.355 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 10 | Pajam Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 63.701.909.829 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 17.347.165.517 Rp | 2019 s.d. 2022 | Badan Pendapatan Daerah | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.