Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2023.
Status Masih aktif untuk data tahun 2022 s.d. 2023.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2022, 2023.
138Berikut 18 detail indikator milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Makro Pembangunan | 13,55 - | 2017 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 2 | Angka Kemiskinan | 13,55 persen | 2017 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 3 | Angka Pengangguran | 5,37 persen | 2017 s.d. 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 4 | Gini Ratio | 0,35 persen | 2017 s.d. 2021 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | — | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 6 | Pertumbuhan Ekonomi | 15,31 persen | 2017 s.d. 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 7 | jumlah distrik | 18 distrik | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 8 | jumlah kampung | 133 kampung | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 9 | Jumlah kelurahan | 19 kelurahan | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 10 | jumlah RW | 293 RW | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 11 | jumlah RT | 1.163 RT | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 12 | panjang sungai | 27,1 km2 | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 13 | Batas wilayah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 14 | utara | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 15 | timur | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 16 | selatan | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 17 | barat | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
| 18 | luas wilayah | 21.693,54 km2 | 2022 s.d. 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.