Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Status Masih aktif untuk data tahun 2017 s.d. 2022.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
166Berikut 17 detail indikator milik Polres Kabupaten Mimika. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 24 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 2 | Narkotika | 26 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 3 | Penipuan | 35 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 4 | Demonstrasi | 24 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 5 | Pencurian dengan Pemberatan | 4 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 6 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 209 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 7 | Pencurian Biasa | 243 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 8 | Penganiayaan Berat | 1 kasus | 2018 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 47 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 10 | Penganiayaan Ringan | 178 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 11 | Perusakan | 54 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 12 | Pembunuhan | 2 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 13 | Perkosaan | 6 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 14 | Pencurian Ringan | Belum ada nilai | Belum ada data | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 15 | Pencurian dalam keluarga | Belum ada nilai | Belum ada data | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 16 | Penculikan | 1 kasus | 2019 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
| 17 | Pembakaran dengan Sengaja | 10 kasus | 2017 s.d. 2022 | Polres Kabupaten Mimika | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.