Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2024.
Status Masih aktif · rentang data 2024.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2024.
165Berikut 208 detail indikator milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika . Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembaban Udara (%) di Kabupaten Mimika Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 2 | Januari | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 3 | Minimum | 44 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 4 | Rata-rata | 85 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 5 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 6 | Februari | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 7 | Minimum | 52 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 8 | Rata-rata | 86 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 9 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 10 | Maret | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 11 | Minimum | 51 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 12 | Rata-rata | 86 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 13 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 14 | April | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 15 | Minimum | 58 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 16 | Rata-rata | 89 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 17 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 18 | Mei | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 19 | Minimum | 63 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 20 | Rata-rata | 89 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 21 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 22 | Juni | 99 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 23 | Minimum | 65 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 24 | Rata-rata | 91 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 25 | Maksimum | 99 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 26 | Juli | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 27 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 28 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 29 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 30 | Agustus | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 31 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 32 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 33 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 34 | September | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 35 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 36 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 37 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 38 | Oktober | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 39 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 40 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 41 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 42 | November | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 43 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 44 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 45 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 46 | Desember | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 47 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 48 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 49 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 50 | Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Mimika | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 51 | Februari | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 52 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 53 | Rata-rata Tekanan Udara | 1.011,4 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 54 | Maret | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 55 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 56 | Rata-rata Tekanan Udara | 1.010,7 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 57 | April | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 58 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 59 | Rata-rata Tekanan Udara | 1.010 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 60 | Mei | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 61 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 62 | Rata-rata Tekanan Udara | 1.010,3 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 63 | Juni | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 64 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 65 | Rata-rata Tekanan Udara | 10.104 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 66 | Juli | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 67 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 68 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 69 | Agustus | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 70 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 71 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 72 | September | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 73 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 74 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 75 | Oktober | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 76 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 77 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 78 | November | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 79 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 80 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 81 | Desember | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 82 | Rata-rata Tekanan Udara | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 83 | Rata-Rata Kecepatan Angin | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 84 | Januari | 8 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 85 | Rata-Rata Kecepatan Angin | 8 m/det | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 86 | Rata-rata Tekanan Udara | 1.010,3 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 87 | Curah Hujan (mm) di Kabupaten Mimika | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 88 | Februari | 434,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 89 | Jumlah Curah Hujan | 434,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 90 | Jumlah Hari Hujan | 22 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 91 | Maret | 409,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 92 | Jumlah Curah Hujan | 409,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 93 | Jumlah Hari Hujan | 19 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 94 | April | 540,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 95 | Jumlah Curah Hujan | 540,7 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 96 | Jumlah Hari Hujan | 26 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 97 | Mei | 264,9 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 98 | Jumlah Curah Hujan | 264,9 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 99 | Jumlah Hari Hujan | 23 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 100 | Juni | 620,3 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 101 | Jumlah Curah Hujan | 620,3 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 102 | Jumlah Hari Hujan | 24 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 103 | Juli | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 104 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 105 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 106 | Agustus | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 107 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 108 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 109 | September | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 110 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 111 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 112 | Oktober | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 113 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 114 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 115 | November | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 116 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 117 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 118 | Desember | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 119 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 120 | Jumlah Hari Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 121 | Januari | 264,9 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 122 | Jumlah Curah Hujan | 264,9 mm | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 123 | Jumlah Hari Hujan | 19 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 124 | Rangkuman Iklim Tahunan di Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Januari s/d Juli 2024) | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 125 | Kecepatan Angin | 38 Knot | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 126 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 127 | Rata-rata | 4 Knot | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 128 | Maksimum | 38 Knot | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 129 | Suhu | 36,1 0 C | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 130 | Minimum | 22,8 0 C | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 131 | Rata-rata | 27,1 0 C | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 132 | Maksimum | 36,1 0 C | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 133 | Kelembapan | 100 Persen | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 134 | Minimum | 44 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 135 | Rata-rata | 88 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 136 | Maksimum | 100 % | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 137 | Tekanan Udara | 1.016,5 Milibar | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 138 | Minimum | 1.003,9 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 139 | Rata-rata | 1.010,5 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 140 | Maksimum | 1.016,5 mb | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 141 | Jumlah Curah Hujan | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 142 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 143 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 144 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 145 | Jumlah Hari Hujan | 133 Hari | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 146 | Penyinaran Matahari | 698,5 Jam | 2024 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 147 | Suhu Udara (oC) di Kabupaten Mimika Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024 | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 148 | Desember | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 149 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 150 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 151 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 152 | November | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 153 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 154 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 155 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 156 | Januari | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 157 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 158 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 159 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 160 | Februari | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 161 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 162 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 163 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 164 | Maret | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 165 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 166 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 167 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 168 | April | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 169 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 170 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 171 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 172 | Mei | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 173 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 174 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 175 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 176 | Juni | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 177 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 178 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 179 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 180 | Juli | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 181 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 182 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 183 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 184 | Agustus | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 185 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 186 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 187 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 188 | September | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 189 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 190 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 191 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 192 | Oktober | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 193 | Minimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 194 | Rata-rata | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 195 | Maksimum | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 196 | Rata-Rata Lama Penyinaran Matahari (jam) di Kabupaten Mimika | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 197 | Januari | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 198 | Februari | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 199 | Maret | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 200 | April | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 201 | Mei | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 202 | Juni | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 203 | Juli | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 204 | Agustus | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 205 | September | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 206 | Oktober | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 207 | November | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
| 208 | Desember | Belum ada nilai | — | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.