Tahun berisi nilai
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2017, 2018, 2019, 2020.
Status Hanya historis untuk data tahun 2017 s.d. 2020.
Titik = tahun di mana OPD ini memiliki nilai non-nol.
Tahun berisi nilai: 2017, 2018, 2019, 2020.
101Berikut 162 detail indikator milik Badan Pusat Statistik. Menampilkan nilai terakhir, rentang waktu, dan tautan ke halaman sumber data.
| No | Nama data / indikator | Nilai data | Waktu data | Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap Total PDRB Kabupaten dan Kota | 36,47 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 2 | Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap Total PDRB Tanpa Tambang | 9,75 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 3 | Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap Total PDRB | 36,47 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 4 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHB | 15,62 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 5 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Tanpa Tambang | -4,04 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 6 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Dengan Tambang | 15,62 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 7 | Distribusi PDRB ADH Berlaku | 9,29 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 8 | Distribusi PDRB ADHB Berlaku | 31,67 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 9 | PDRB ADHK Per Kapita | 283.522.446,62 Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 10 | PDRB ADHK Per Kapita Tanpa Tambang | 41.076.838,07 Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 11 | PDRB ADHK Per Kapita Dengan Tambang | 227.735.986,82 Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 12 | PDRB ADHB Per Kapita Tanpa Tambang | 56.771.224,11 Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 13 | PDRB ADHB Per Kapita Dengan Tambang | 283.522.446,62 Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 14 | PDRB ADHK | 63.397.036,7 Juta Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 15 | PDRB ADHK Tanpa Tambang | 9.184.986,38 Juta Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 16 | PDRB ADHK Dengan Tambang | 50.922.905,3 Juta Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 17 | PDRB ADHB Tanpa Tambang | 12.694.329,57 Juta Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 18 | PDRB ADHB Dengan Tambang | 63.397.036,7 Juta Rupiah | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 19 | Laju Implisit PDRB | 3,65 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 20 | Kantor POS Pembantu | 10 Unit | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 21 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah | 2.642.528.266 Ribu Rupiah | 2018 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 22 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.843.228.266 Ribu Rupiah | 2018 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 23 | Realisasi Belanja Daerah | 2.642.528.266 Ribu Rupiah | 2018 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 24 | Jumlah Pelanggan Listrik | 48.968 Titik | 2017 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 25 | PDRB Menurut Pengeluaran | 29.572.514,23 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 26 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 12.035.870,36 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 27 | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga | 186.547,24 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 28 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 4.231.740,38 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 29 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 17.635.994,91 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 30 | Perubahan Inventori | 10.471.787,79 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 31 | Net Ekspor Barang dan Jasa | 29.572.514,23 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 32 | Produk Domestik Regional Bruto | 63.397.036,68 Juta Rupiah | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 33 | Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha | 2,22 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 34 | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 35 | Mimika Timur | 34 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 36 | Mimika Baru | 150 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 37 | Jita | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 38 | Iwaka | 106 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 39 | Hoya | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 40 | Mimika Barat | 36 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 41 | Mimika Barat Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 42 | Mimika Barat Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 43 | Mimika Timur Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 44 | Mimika Timur Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 45 | Kuala Kencana | 22 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 46 | Tembagapura | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 47 | Agimuga | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 48 | Jila | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 49 | Amar | 12 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 50 | Wania | 268 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 51 | Kwamki Narama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 52 | Alama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 53 | B. Pertambangan dan Penggalian | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 54 | Mimika Barat Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 55 | Mimika Baru | 6 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 56 | Agimuga | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 57 | Amar | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 58 | Kwamki Narama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 59 | Mimika Barat | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 60 | Mimika Barat Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 61 | Mimika Timur | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 62 | Mimika Timur Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 63 | Mimika Timur Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 64 | Kuala Kencana | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 65 | Tembagapura | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 66 | Jita | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 67 | Jila | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 68 | Wania | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 69 | Iwaka | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 70 | Alama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 71 | Hoya | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 72 | C. Idustri Pengolahan | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 73 | Mimika Timur Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 74 | Agimuga | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 75 | Kuala Kencana | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 76 | Mimika Barat Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 77 | Tembaga Pura | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 78 | Mimika Baru | 746 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 79 | Jita | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 80 | Mimika Barat | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 81 | Mimika Barat Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 82 | Mimika Barat Timur | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 83 | Mimika Timur Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 84 | Hoya | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 85 | Alama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 86 | Kwamki Narama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 87 | Iwaka | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 88 | Wania | 322 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 89 | Amar | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 90 | Jila | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 91 | D. Pengadaan Listrik dan Gas | 1 Persen | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 92 | Mimika Barat Jauh | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 93 | Mimika Timur | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 94 | Mimika Timur Jauh | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 95 | Mimika Barat | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 96 | Mimika Barat Tengah | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 97 | Mimika Timur Tengah | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 98 | Mimika Baru | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 99 | Iwaka | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 100 | Iwaka | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 101 | Alama | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 102 | Hoya | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 103 | Kuala Kencana | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 104 | Agimuga | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 105 | Tembagapura | 1 orang | 2019 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 106 | Jita | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 107 | Jila | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 108 | Amar | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 109 | Wania | 1 orang | 2022 s.d. 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 110 | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 111 | F. Konstruksi | 4,24 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 112 | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,58 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 113 | H. Transportasi dan Pergudangan | 1,25 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 114 | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,37 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 115 | J. Informasi dan Komunikasi | 2,6 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 116 | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,58 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 117 | L. Real Esate | 1,05 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 118 | M, N. Jasa Perusahaan | 0,61 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 119 | 0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,22 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 120 | P. Jasa Pendidikan | 0,26 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 121 | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,31 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 122 | R,S,T,U. Jasa Lainnya | 0,37 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 123 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 124 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS | 100 Persen | 2018 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 125 | Hoya | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 126 | Mimika Baru | 96 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 127 | Mimika Timur | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 128 | Mimika Barat Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 129 | Jila | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 130 | Alama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 131 | Kwamki Narama | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 132 | Iwaka | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 133 | Wania | 98 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 134 | Mimika Barat | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 135 | Amar | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 136 | Jita | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 137 | Agimuga | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 138 | Tembagapura | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 139 | Mimika Barat Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 140 | Kuala Kencana | 3 orang | 2023 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 141 | Mimika Timur Jauh | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 142 | Mimika Timur Tengah | Belum ada nilai | Belum ada data | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 143 | Tingkat Penghunian Kamar Hotel | 51,4 Persen | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 144 | Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang | 51,4 Persen | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 145 | Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang | 45,01 Persen | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 146 | Jumlah Akomodasi Hotel | 34 | 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 147 | Akomodasi Hotel | 34 | 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 148 | Akomodasi Kamar Hotel | 1.279 | 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 149 | Akomodasi Tempat Tidur Hotel | 1.699 | 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 150 | Rata-Rata Lama Menginap Tamu Hotel | 2,19 Hari | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 151 | Rata-Rata Lama Menginap Tamu Hotel Bintang | 2,19 Hari | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 152 | Rata-Rata Lama Menginap Tamu Hotel Non Bintang | 1,69 Hari | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 153 | Jumlah Tamu Hotel | 107.732 WNA dan WNI | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 154 | Jumlah Tamu Hotel Bintang | 107.732 WNA dan WNI | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 155 | Jumlah Tamu Hotel Non Bintang | 49.482 WNA dan WNI | 2018 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 156 | Indeks Harga Implisit PDRB | 124,5 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 157 | Indeks Harga Implisit PDRB Tanpa Tambang | 138,21 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 158 | Indeks Harga Implisit PDRB Dengan Tambang | 124,5 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 159 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK | 11,55 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 160 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Tambang | -4,55 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 161 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Dengan Tambang | 11,55 Persen | 2017 s.d. 2020 | Badan Pusat Statistik | Buka |
| 162 | Indeks Kemahalan Konstruksi | 133,19 | 2017 s.d. 2019 | Badan Pusat Statistik | Buka |
Instansi sejenis untuk perbandingan cepat.